Miércoles 27 de marzo de 2013
Argentina. Resultados de color y humedad, concurso de mieles de expo Maciá
MUESTRA HUMEDAD (%) Puntos Humedad COLOR Puntos Color
1 16,1 2 7 3
2 16,9 2 29 2
5 16,5 2 31 1
6 17,2 2 1 3
7 19,9 1 42 1
9 17,2 2 33 1
10 15,7 3 29 2
11 18,7 1 40 1
12 18,0 2 18 2
14 18,0 2 38 1
15 18,0 2 32 1
16 18,0 2 33 1
18 17,8 2 29 2
21 16,7 2 1 3
22 18,2 1 24 2
23 18,2 1 7 3
26 16,9 2 12 3
30 17,6 2 35 1
33 19,0 1 39 1
34 17,8 2 10 3
35 16,7 2 1 3
38 18,8 1 34 1
39 16,5 2 5 3
40 16,5 2 13 3
42 15,9 3 5 3
43 16,0 3 18 2
44 17,6 2 1 3
52 15,6 3 27 2
53 16,4 2 9 3
69 17,3 2 16 2
71 18,7 1 18 2
79 14,7 3 31 1
80 15,3 3 25 2
CONCURSO INTERNACIONAL DE MIELES EDICION 2013
CATEGORIA: MIELES CLARAS
MUESTRA HUMEDAD (%) Puntos Humedad COLOR Puntos Color
3 16,9 2 65 2
13 18,8 1 42 3
19 18,4 1 54 2
24 17,8 2 59 2
25 17,2 2 76 1
28 17,6 2 74 1
29 18,4 1 46 3
32 19,4 1 60 2
36 16,9 2 79 1
41 17,0 2 55 2
45 17,6 2 49 3
46 16,4 2 53 2
47 17,8 2 68 1
48 15,6 3 70 1
49 18,2 1 65 1
50 16,2 2 60 2
51 18,0 2 70 1
54 17,8 2 59 2
55 18,2 2 70 1
56 20,6
57 18,2 1 66 2
59 18,8 1 53 2
60 17,0 2 43 3
61 18,0 2 67 1
63 17,8 2 77 1
66 18,4 1 64 2
67 15,0 3 77 1
68 17,0 2 75 1
70 17,1 2 64 2
73 16,9 2 57 2
74 16,3 2 45 3
75 16,5 2 63 2
76 16,9 2 69 1
77 15,9 3 58 2
83 17,0 2 79 1
87 16,7 2 71 1
88 16,3 2 62 2
89 17,8 2 76 1
92 15,6 3 67 1
93 16,7 2 78 1
CATEGORIA: MIELES ÁMBAR
Descalificada
MUESTRA HUMEDAD (%) Puntos Humedad COLOR Puntos Color
4 16,9 2 98 2
8 14,7 3 120 3
17 17,6 2 84 1
20 17,0 2 149 3
27 17,2 2 104 2
31 18,6 1 86 1
37 15,3 3 94 1
58 17,2 2 93 1
62 18,8 1 86 1
64 17,4 2 101 2
65 19,0 1 133 3
72 17,5 2 80 1
78 14,5 3 93 1
81 19,0 1 104 2
82 16,1 2 127 3
84 20,6
85 16,7 2 143 3
86 16,7 2 97 2
90 16,3 2 84 1
91 17,2 2 150 3
Organización Expo Maciá 2013
Municipio de Gdor. Maciá
Secretaría de producción, Ecología y Medio Ambiente
Laboratorio de Especialidades Productivas de Maciá
Contacto: Lic. Francisco Córsico - Téc. Fabricio Raticelli
03445-461397 lepmamacia@gmail.com
Directora de Concurso: Dra. Bertha Baldi Coronel
Coordinación: Lic. Francisco Córsico - Téc. Fabricio Raticelli
CATEGORIA: MIELES OSCURAS
descalificada
Argentina. Resultados de color y humedad, concurso de mieles de expo Maciá
MUESTRA HUMEDAD (%) Puntos Humedad COLOR Puntos Color
1 16,1 2 7 3
2 16,9 2 29 2
5 16,5 2 31 1
6 17,2 2 1 3
7 19,9 1 42 1
9 17,2 2 33 1
10 15,7 3 29 2
11 18,7 1 40 1
12 18,0 2 18 2
14 18,0 2 38 1
15 18,0 2 32 1
16 18,0 2 33 1
18 17,8 2 29 2
21 16,7 2 1 3
22 18,2 1 24 2
23 18,2 1 7 3
26 16,9 2 12 3
30 17,6 2 35 1
33 19,0 1 39 1
34 17,8 2 10 3
35 16,7 2 1 3
38 18,8 1 34 1
39 16,5 2 5 3
40 16,5 2 13 3
42 15,9 3 5 3
43 16,0 3 18 2
44 17,6 2 1 3
52 15,6 3 27 2
53 16,4 2 9 3
69 17,3 2 16 2
71 18,7 1 18 2
79 14,7 3 31 1
80 15,3 3 25 2
CONCURSO INTERNACIONAL DE MIELES EDICION 2013
CATEGORIA: MIELES CLARAS
MUESTRA HUMEDAD (%) Puntos Humedad COLOR Puntos Color
3 16,9 2 65 2
13 18,8 1 42 3
19 18,4 1 54 2
24 17,8 2 59 2
25 17,2 2 76 1
28 17,6 2 74 1
29 18,4 1 46 3
32 19,4 1 60 2
36 16,9 2 79 1
41 17,0 2 55 2
45 17,6 2 49 3
46 16,4 2 53 2
47 17,8 2 68 1
48 15,6 3 70 1
49 18,2 1 65 1
50 16,2 2 60 2
51 18,0 2 70 1
54 17,8 2 59 2
55 18,2 2 70 1
56 20,6
57 18,2 1 66 2
59 18,8 1 53 2
60 17,0 2 43 3
61 18,0 2 67 1
63 17,8 2 77 1
66 18,4 1 64 2
67 15,0 3 77 1
68 17,0 2 75 1
70 17,1 2 64 2
73 16,9 2 57 2
74 16,3 2 45 3
75 16,5 2 63 2
76 16,9 2 69 1
77 15,9 3 58 2
83 17,0 2 79 1
87 16,7 2 71 1
88 16,3 2 62 2
89 17,8 2 76 1
92 15,6 3 67 1
93 16,7 2 78 1
CATEGORIA: MIELES ÁMBAR
Descalificada
MUESTRA HUMEDAD (%) Puntos Humedad COLOR Puntos Color
4 16,9 2 98 2
8 14,7 3 120 3
17 17,6 2 84 1
20 17,0 2 149 3
27 17,2 2 104 2
31 18,6 1 86 1
37 15,3 3 94 1
58 17,2 2 93 1
62 18,8 1 86 1
64 17,4 2 101 2
65 19,0 1 133 3
72 17,5 2 80 1
78 14,5 3 93 1
81 19,0 1 104 2
82 16,1 2 127 3
84 20,6
85 16,7 2 143 3
86 16,7 2 97 2
90 16,3 2 84 1
91 17,2 2 150 3
Organización Expo Maciá 2013
Municipio de Gdor. Maciá
Secretaría de producción, Ecología y Medio Ambiente
Laboratorio de Especialidades Productivas de Maciá
Contacto: Lic. Francisco Córsico - Téc. Fabricio Raticelli
03445-461397 lepmamacia@gmail.com
Directora de Concurso: Dra. Bertha Baldi Coronel
Coordinación: Lic. Francisco Córsico - Téc. Fabricio Raticelli
CATEGORIA: MIELES OSCURAS
descalificada
No hay comentarios:
Publicar un comentario