martes 25 de agosto de 2015
http://www.banderas-mundo.es/indice
SENASA
http://www.banderas-mundo.es/indice
SENASA
| Exportaciones - 2015 - Abejas - Miel - País por Mes en TON (1) | ||||||||||||||||
| Or | País | TOTAL | % | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| den | TOTAL: | 27.107 | Parc | Acum | 2.507 | 3.874 | 4.937 | 4.306 | 4.203 | 4.533 | 2.745 | - | - | - | - | - |
| 1 | Estados Unidos | 16.972 | 63 | 63 | 1.456 | 2.649 | 3.385 | 3.019 | 2.499 | 2.956 | 1.008 | - | - | - | - | - |
| 2 | Alemania | 3.602 | 13 | 76 | 568 | 459 | 395 | 334 | 528 | 815 | 503 | - | - | - | - | - |
| 3 | Japón | 3.038 | 11 | 87 | 215 | 398 | 831 | 578 | 410 | 313 | 293 | - | - | - | - | - |
| 4 | Australia | 698 | 3 | 90 | 59 | 112 | 95 | 162 | 78 | 38 | 154 | - | - | - | - | - |
| 5 | Arabia Saudi | 592 | 2 | 92 | - | - | 42 | 42 | 286 | 143 | 79 | - | - | - | - | - |
| 6 | Italia | 428 | 2 | 93 | 44 | 46 | 24 | 22 | 139 | - | 153 | - | - | - | - | - |
| 7 | Indonesia | 392 | 1 | 95 | 62 | 80 | 41 | 42 | - | 83 | 84 | - | - | - | - | - |
| 8 | Gran Bretaña | 326 | 1 | 96 | 21 | 20 | 42 | 42 | 102 | 41 | 58 | - | - | - | - | - |
| 9 | Bélgica | 275 | 1 | 97 | - | - | - | 20 | - | 23 | 232 | - | - | - | - | - |
| 10 | Suiza | 272 | 1 | 98 | - | 21 | 61 | 22 | 43 | 83 | 42 | - | - | - | - | - |
| 11 | Canadá | 106 | 0 | 98 | - | 10 | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Israel | 99 | 0 | 99 | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - |
| 13 | Marruecos | 86 | 0 | 99 | 41 | 21 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | España | 58 | 0 | 99 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Francia | 44 | 0 | 100 | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Finlandia | 36 | 0 | 100 | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Holanda | 22 | 0 | 100 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Andorra | 21 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 19 | Austria | 20 | 0 | 100 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Hong Kong | 20 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Otros(as) 1 (2) | 0 | 0 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (1) Apertura OAERPM. Datos al 31/07/15. Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto | ||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario