domingo 16 de agosto de 2015
http://www.planthogar.net/enciclopedia/documentos/1/documentos-tematicos/68/lista-de-plantas-meliferas.html

http://www.planthogar.net/enciclopedia/documentos/1/documentos-tematicos/68/lista-de-plantas-meliferas.html
|
Lista de plantas melíferas |
| Nombre común | Nombre botánico | Floración | Características | Ranking |
| Albaricoquero | Prunus ameniaca | Abr. | - | - |
| Abedul blanco | Betula pendula | Abr. a Jun. | El polen se produce muy pronto. | |
| Avellano de oriente | Corylus colurna | Feb. a Mar. | Muy util para el aporte de polen a principios de año | |
| Abeto blanco | Abies alba | May. | - | |
| Acacia rosada | Robinia pseudoacacia | May. a Jun. | Miel muy liquida y rara con gran contenido en azucares. Producción de aproximadamente 1700 Kg/ha | |
| Acacia siberiana | Caragana arborescens | Abr. a May. | Una hectarea puede llegar a dar unos 350 Kg de miel clara. | |
| Acacia tres espinas | Gledistia triacanthos | Jun. a Jul. | - | |
| Achicoria silvestre | Chicorium intybus | - | Néctar de buena calidad. Unos 100 Kg/ha | |
| Agracejo | Berberis | Abr. y Nov. | Miel perfumada y delicada. | |
| Aguileña | Aquilegia vulgaris | May. a Oct. | - | - |
| Aladierno | Rhamnus frangula | Abr. a Jun. | Gran cantidad de néctar | |
| Alamo balsamico | Populus balsamifera | Mar. a Abr. | - | - |
| Alamo gris | Populus canescens | Mar. a Abr. | - | - |
| Almendro | Amygdalus communis | Feb. a Mar. | Las flores producen un nectar de una calidad excelente muy apetisosa para las abejas de primavera. | |
| Amelanchier | Amelanchier Vulgaris | Abr. | Floración abundante y atractiva | |
| Arabis | Arabis procurens | Mar. a Jul. | Muy útil para el apicultor por su floración prolongada. | |
| Aralia | Aralia eleta o chinensis | - | - | - |
| Arbol de Judea | Cercis siliquastrum | Abr. a May. | Las flores atraen mucho a las abejas. | |
| Arce | Acer platanoides | Abr. a May. | Mucho polen. Produce hasta 1000 Kg/ha. | |
| Aspleciades | Asclepias | Jun. a Sept. | Miel excelente, amarilla clara con un perfume delicado de gusto exquisito. Puede llegar a dar 60 Kg por hectárea. Dificil de extraer en dias de calor seco. | |
| Aster | Aster | Sept. a Nov. | La miel producida es indigesta para las abejas. | |
| Astrancia | Astrantia major | May. a Jun. | - | |
| Avellano | Corylus avellana | Feb. a Mar. | Mucho pólen | |
| Azafrán | Carthamus tinctorius | Jun. a Sept. | También es muy decorativa. | |
| Boj en árbol | Buxus sempervirens arborescens | Abr. | Flores insignificantes pero que atraen mucho a las abejas | |
| Borraja | Borago oficinalis | Jun. a Jul. | No es una de las preferidas de las abejas | |
| Brecina | Caluna vulgaris | Jul. a Sept. | A veces da nectar en abundancia. Su extracción es fácil y se suele utilizar en fermetación para fabricar hidromiel. | |
| Brezos | Erica | Jun. a Sept. | Extracción dificil. Miel viscosa, amarilla oscura y ligeramente amarga. Da unos 200 kg/ ha. Se suele utilizar en confiteria. | |
| Brunera | Brunnera sp. | Jun. | - | |
| Budleya | Buddleja | Jul. a Ago. | - | - |
| Búgula menor | Ajuga reptans | Abr. a Jun. | Gran cantidad de néctar. | |
| Campánula | Campanula | - | Néctar de calidad aceptable. | |
| Carlina | Carlina vulgaris | Jun. a Sept. | - | |
| Caryopteris | Claryopteris clandonensis | Jul. a Sept. | Da una miel parecida a la de la lavanda. | |
| Castaño | Castanea sativa | Jun. a Jul. | Miel oscura y un poco amarga. Se suele mezclar con la de colza. | |
| Castaño de Indias | Aesculus hippocastanum | May. a Jul. | Polen muy abundante, miel clara que cristaliza en grano grueso. | |
| Catalpa | Catalpa speciosa | Jul. | Cuando tiene una floración normal, el árbol se rodea de abejas constantemente . | |
| Ceanoto | Ceanothus | Jun. a Sept. | - | |
| Cerezo | Prunus avium | Abr. a May. | - | |
| Cerezo | Prunus cerasus | Abr. a May. | Néctar de excelente calidad y muy buscadas por las abejas. | |
| Cerezo espinoso | Prunus spinosa | Abr. a May. | Sólo interesa su polen. | |
| Ciruelo | Prunus cerasus | Abr. a May. | - | - |
| Ciruelo | Prunus domestica | Abr. a May. | - | - |
| Clavo amarillo | Cheiranthus cheiri | Jun. a Sept. | Las variedades anuales son mas melíferas. | |
| Cleoma | Cleoma lutea | Jul. | - | |
| Colutea | Colutea arborescens | May. a Jul. | - | |
| Colza | - | Abr. a Ago. | Las abejas prefieren la colza a los árboles frutales que florecen al mismo tiempo. Unos 30 Kg por colmena. | |
| Consuelda | Symphitium officinale | Mar. a Jul. | - | |
| Coriandrio | Coriandrum sativum | Jun. a Jul. | Producción de 200Kg de miel por hectárea. | |
| Cotoneaster | Cotoneaster | Jun. | Uno de las más visitadas por las abejas. | |
| Cytisus | Cytisus laburnum vulgare | Jul. | Gran cantidad de néctar. | |
| Dedalera | Digitalis purpurea | Mar. a Sept. | - | |
| Diente de león | Taraxacum Dens Leonis | Abirl a Sept. | Miel amarilla, cristalizacion rápida. Una hectárea puede dar 200 Kg de miel. | |
| Escabiosa | Scabiosa succisa | - | - | |
| Espino | Crataegus monogyna | May. a Jun. | Incluye mas de 100 especies. | - |
| Espino | Crataegus x Lavallei | May. a Jun. | Planta muy melifera | |
| Espino blanco | Alnus incina «Aurea» | Feb. | - | - |
| Espuela de caballero | Delphinium | Jun. a Sept. | - | - |
| Eupatorio | Eupatorium cannabinum | Jul. a Ago. | Gran cantidad de néctar. | |
| Facelia | Phacelia tanacetifolia | Jul. a Sept. | Da una excelente cosecha 6 semanas despus de su plantacion.Mil ambar oscuro. Cristalizacion rapida y aroma delicado. | |
| Fresno florido | Fraxinus ornus | Abr. a May. | - | |
| Girasol | Hellianthum | Ago. a Sept. | Floración 8 semanas después de la colza. Cirstalización muy pastosa. A menudo se añade 10 à 15% de miel de castaño o brezo. Sabores muy aromáticos. | |
| Glecoma | Glechoma hederacea | Mar. a May. | Nectar de buena calidad. | |
| Gordolobo | Verbascum thapsus | Jun. a Nov. | Nectar de calidad aceptable | |
| Hiedra | Hedera helix | Sept. a Oct. | Aporta recursos a las abejas antes del invierno. | - |
| Hisopo | Hyssopus officinalis | Jun. a Sept. | - | |
| Lavanda | Lavandula Officinalis y Vera | Jul. a Ago. | Miel blanca y perfumada de sabor intenso. Una de las mejores. Cristalización rápida y fina. Para la variedad Vera es dorada y mas oscura para la Spica. | |
| Lengua de buey | Anchusa azurea | Jul. a Oct. | Unas 40 especies que puede producir de 50 a 100 kg por hectárea. | - |
| Madroño | Arbutus unedo | Oct. a Ene. | Atrae mucho a las abejas. La miel es de un verde pálido con un gusto ligeramente amargo. | |
| Manzano del Japón | Malus floribunda | May. | - | - |
| Mazano | Malus sylvestris | May. a Jun. | Las abejas las suelen visitar por su polen mas que por su néctar. | |
| Meliloto | Melilotus officinale | May. a Sept. | - | |
| Melisa | Mellisa officinale | Jun. a Sept. | Da un nectar de excelente calidad | |
| Melocotonero | Prunus persica | Abr. a May. | - | - |
| Menta | Mentha sp. | Jul. a Sept. | Una hectárea puede dar 200 Kg de miel. Excelente calidad | |
| Mimosa | Albizia julibrissin | Jun. a Ago. | - | - |
| Níspero | Mespilus germanica | Abr. a May. | - | - |
| Orégano | Origanum vulgare | Jul. a Oct. | Aporta perfume con su nectar | |
| Ortiga fétida | Lamium | Mar. a Oct. | Las abejas recogen el néctar de las flores esteriles abiertas. | |
| Parrocia de persia | Parrotia persica | Feb. a Mar. | - | - |
| Pícea común | Picea abies | May. a Jun. | - | - |
| Pino silvestre | Pinus sylvestris | May. a Jun. | - | - |
| Pulmonaria | Pulmonaria officinalis | Abr. a Jun. | - | |
| Rhododendro | Rhododendron sp. | Jun. a Jul. | Miel de cristalización lenta y fina, de gusto fuerte. Néctar abundante. | |
| Roble | Quercus robur | Abr. a May. | - | - |
| Salvia | Salvia pratensis | May. a Ago. | - | |
| Sarracenia | Sarracenia flava | Jun. a Sept. | Miel viscosa dificil de recolectar. | |
| Sauce | Salix acutifolia | Ene. a Mar. | - | - |
| Sauce | Salix pendula | Feb. a Abr. | Floración precoz. Miel amarilla ámbar. Cirstalizacion en grano fino y de gusto agradable. | |
| Sauce | Salix viminalis | Mar. a Abr. | - | - |
| Sauce blanco | Salix alba | Mar. a Abr. | - | - |
| Serbal blanco | Sorbus aria | May. | - | - |
| Serbal sueco | Sorbus intermida | - | - | |
| Sofora del Japon | Sophora japonica | Ago. a Sept. | Uno de los mejores, da una miel de muchisimo sabor. Producción de unos 300 kg/ha | |
| Solidago | Solidago Virga aurea | Jul. a Sept. | - | |
| Tejo | Taxus baccata | - | Mucho polen. | |
| Tila | Tilia | Jun. | Este árbol puede llegar a producir hasta 16 Kg de miel. | |
| Trébol | Trifolium | - | Cristalización, fina, homogénea y lenta, de gusto delicado. | |
| Viña virgen | Ampelopsis | - | 20 especies | - |
| Vincapervinca | Vinca minor | Feb. a Jun. | No es tan melífera como se cree. | |
| Violeta | Centaurea | May. a Jul. | Da una miel azulada perfumada como la almendra y gusto un poco amargo. El nectar es de una calidad aceptable. | |
| Viperina | Echium vulgare | May. a Ago. | Gran cantidad de néctar | |
| Zanahoria | Jun. a Sept. | Gran cantidad de miel |
No hay comentarios:
Publicar un comentario