de diciembre de 2015
http://www.senasa.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/
Argentina. Senasa. Exportaciones - 2015 - Abejas - Miel - País por Mes en TON (1) | ||||||||||||||||
Or | País | TOTAL | % | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
den | TOTAL: | 41.402 | Parc | Acum | 2.507 | 3.874 | 4.937 | 4.306 | 4.203 | 4.533 | 2.745 | 4.500 | 2.957 | 3.275 | 3.562 | - |
1 | Estados Unidos | 25.608 | 62 | 62 | 1.456 | 2.649 | 3.385 | 3.019 | 2.499 | 2.956 | 1.008 | 2.623 | 1.466 | 2.195 | 2.352 | - |
2 | Alemania | 5.786 | 14 | 76 | 568 | 459 | 395 | 334 | 528 | 815 | 503 | 988 | 377 | 310 | 509 | - |
3 | Japón | 3.643 | 9 | 85 | 215 | 398 | 831 | 578 | 410 | 313 | 293 | 89 | 197 | 163 | 156 | - |
4 | Australia | 1.287 | 3 | 88 | 59 | 112 | 95 | 162 | 78 | 38 | 154 | 158 | 235 | 157 | 39 | - |
5 | Italia | 804 | 2 | 90 | 44 | 46 | 24 | 22 | 139 | - | 153 | 141 | - | 117 | 118 | - |
6 | Arabia Saudi | 747 | 2 | 91 | - | - | 42 | 42 | 286 | 143 | 79 | 98 | 57 | - | - | - |
7 | Bélgica | 736 | 2 | 93 | - | - | - | 20 | - | 23 | 232 | 21 | 158 | 142 | 140 | - |
8 | Indonesia | 650 | 2 | 95 | 62 | 80 | 41 | 42 | - | 83 | 84 | 63 | 102 | 31 | 62 | - |
9 | Gran Bretaña | 525 | 1 | 96 | 21 | 20 | 42 | 42 | 102 | 41 | 58 | 43 | 60 | 96 | - | - |
10 | Suiza | 482 | 1 | 97 | - | 21 | 61 | 22 | 43 | 83 | 42 | 42 | 84 | 42 | 42 | - |
11 | España | 305 | 1 | 98 | - | 58 | - | - | - | - | - | 80 | 83 | - | 84 | - |
12 | Canadá | 261 | 1 | 99 | - | 10 | - | - | 96 | - | - | 76 | 79 | - | - | - |
13 | Francia | 105 | 0 | 99 | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | 19 | 42 | - |
14 | Israel | 99 | 0 | 99 | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - |
15 | Marruecos | 86 | 0 | 99 | 41 | 21 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Portugal | 60 | 0 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
17 | Finlandia | 54 | 0 | 100 | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | - |
18 | Holanda | 40 | 0 | 100 | 22 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
19 | Malasia | 21 | 0 | 100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
20 | Andorra | 21 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
Otros(as) 5 (2) | 82 | 0 | 100 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 39 | 3 | - | - | |
(1) Apertura OAERPM. Datos al 30/11/15. Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto | ||||||||||||||||
(2) Austria; Hong Kong; Polonia; Azores y Bolivia. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario