lunes 6 de febrero de 2017
oece@senasa.gob.ar

oece@senasa.gob.ar

| Exportaciones - 2016 - Abejas - Miel - País por Mes en TON (1) | ||||||||||||||||
| Or | País | TOTAL | % | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| den | TOTAL: | 76.885 | Parc | Acum | 2.829 | 5.428 | 4.676 | 7.212 | 8.684 | 6.828 | 7.015 | 7.114 | 8.620 | 6.206 | 6.285 | 5.985 |
| 1 | Estados Unidos | 35.153 | 46 | 46 | 1.527 | 2.187 | 1.862 | 3.838 | 3.884 | 3.431 | 3.419 | 2.517 | 3.686 | 3.085 | 3.425 | 2.292 |
| 2 | Alemania | 15.267 | 20 | 66 | 552 | 1.549 | 1.153 | 1.872 | 2.121 | 1.643 | 1.566 | 1.236 | 1.212 | 958 | 670 | 735 |
| 3 | Francia | 4.466 | 6 | 71 | 234 | 100 | 234 | 179 | 309 | 310 | 118 | 404 | 616 | 576 | 501 | 885 |
| 4 | España | 4.223 | 5 | 77 | - | 159 | 82 | 94 | 355 | 313 | 382 | 965 | 508 | 370 | 455 | 540 |
| 5 | Japón | 3.940 | 5 | 82 | 115 | 531 | 334 | 328 | 655 | 176 | 256 | 429 | 553 | 135 | 196 | 232 |
| 6 | Bélgica | 3.315 | 4 | 86 | - | - | 122 | 184 | 276 | 182 | 636 | 559 | 779 | 244 | 167 | 166 |
| 7 | Italia | 3.176 | 4 | 90 | 100 | 215 | 286 | 100 | 272 | 247 | 182 | 222 | 454 | 318 | 444 | 336 |
| 8 | Arabia Saudi | 1.046 | 1 | 92 | - | - | - | 264 | 114 | 294 | 40 | 116 | 120 | 98 | - | - |
| 9 | Marruecos | 976 | 1 | 93 | - | 122 | 278 | - | 43 | - | - | 84 | 119 | - | 122 | 208 |
| 10 | Australia | 908 | 1 | 94 | 157 | 135 | 100 | 20 | 40 | - | 103 | 21 | 59 | 98 | 59 | 116 |
| 11 | Suiza | 902 | 1 | 95 | 42 | 147 | 105 | 146 | 126 | 63 | 105 | 42 | 84 | - | - | 42 |
| 12 | Gran Bretaña | 772 | 1 | 96 | 20 | 160 | 19 | 20 | 40 | - | 21 | 60 | 124 | 84 | 80 | 144 |
| 13 | Dinamarca | 649 | 1 | 97 | 19 | - | 41 | 39 | 140 | 77 | 64 | 61 | 63 | 40 | 42 | 63 |
| 14 | Indonesia | 623 | 1 | 98 | 41 | 62 | 42 | 63 | 63 | 21 | 42 | 62 | 102 | 20 | 21 | 84 |
| 15 | Holanda | 243 | 0 | 98 | - | 18 | 18 | 44 | 122 | - | - | 21 | 20 | - | - | - |
| 16 | Portugal | 193 | 0 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | - | - | - | - |
| 17 | Israel | 174 | 0 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 60 | - | 95 |
| 18 | Bolivia | 168 | 0 | 99 | - | - | - | - | - | 31 | - | 27 | 3 | 54 | 26 | 27 |
| 19 | Albania | 125 | 0 | 99 | - | 21 | - | - | 65 | - | - | 19 | 20 | - | - | - |
| 20 | Austria | 123 | 0 | 99 | 21 | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 | 41 | 20 | - |
| Otros(as) 13 (2) | 443 | 1 | 100 | - | 20 | - | 21 | 61 | 39 | 82 | 59 | 59 | 25 | 57 | 20 | |
| (1) Apertura OAERPM. Datos al 31/12/16. Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto | ||||||||||||||||
| (2) Noruega; Polonia; Croacia; Is. Wake; Rep. Dominicana; Canadá; Colombia; Emiratos Arabes Unid; Jamaica; Rep. Checa; Is. Comoros/Mayotte; Malasia y Thailandia. | ||||||||||||||||
| Exportaciones - Abejas - Rubro por Año en TON (1) | ||||||||||||||||
| Or | Rubro | TOTAL | % | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| den | TOTAL: | 795.997 | Parc | Acum | 64.875 | 106.036 | 99.323 | 80.669 | 69.562 | 53.915 | 58.393 | 73.059 | 72.559 | 64.595 | 53.012 | 0 |
| 1 | Miel | 792.352 | 100 | 100 | 64.583 | 105.899 | 99.208 | 80.395 | 69.066 | 53.782 | 58.257 | 72.484 | 72.016 | 64.209 | 52.453 | 0 |
| 2 | Productos Apícolas | 3.645 | 0 | 100 | 292 | 137 | 114 | 274 | 496 | 133 | 136 | 575 | 543 | 386 | 559 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exportaciones - 2016 - Abejas - Productos Apícolas - País por Producto en TON (1) | ||||||||||||||||
| Or | País | TOTAL | % | Cera | ||||||||||||
| den | TOTAL: | 329 | Parc | Acum | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Estados Unidos | 215 | 65 | 65 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alemania | 95 | 29 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japón | 19 | 6 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reporte Comparativo del Comercio Exterior de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal | ||||||||||||||||
| Operación por Especie | ||||||||||||||||
| 2015 / 2016 - Años Completos | ||||||||||||||||
| Ordenados de modo decreciente por el Flujo Monetario de ambos períodos | ||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | %Var 2016/2015 | Obs | |||||||||||||
| Items | Ton | Ton | Ton | |||||||||||||
| T O T A L | 1.694.267 | 1.639.517 | -3 | - | ||||||||||||
| Exportaciones | 1.618.450 | 1.559.554 | -4 | - | ||||||||||||
| Abejas | 44.482 | 77.210 | 74 | - | ||||||||||||
| Miel | 43.958 | 76.881 | 75 | - | ||||||||||||
| Estados Unidos | 26.954 | 35.152 | 30 | [1] | ||||||||||||
| Alemania | 6.575 | 15.267 | 132 | [2] | ||||||||||||
| Japón | 3.653 | 3.941 | 8 | [2] | ||||||||||||
| Italia | 880 | 3.176 | 261 | - | ||||||||||||
| España | 325 | 4.203 | 1.194 | [2] | ||||||||||||
| Francia | 106 | 4.466 | 4.125 | [2] | ||||||||||||
| Bélgica | 861 | 3.314 | 285 | - | ||||||||||||
| Australia | 1.310 | 907 | -31 | - | ||||||||||||
| Arabia Saudi | 746 | 1.046 | 40 | - | ||||||||||||
| Suiza | 609 | 902 | 48 | - | ||||||||||||
| Indonesia | 668 | 622 | -7 | - | ||||||||||||
| Otros(as) | 1.272 | 3.886 | 206 | - | ||||||||||||
| Productos Apícolas | 524 | 329 | -37 | - | ||||||||||||
| Estados Unidos | 295 | 215 | -27 | - | ||||||||||||
| Alemania | 133 | 95 | -29 | - | ||||||||||||
| Japón | 77 | 19 | -75 | - | ||||||||||||
| Otros(as) | 20 | - | * | - | ||||||||||||
| 133.448 | 231.631 | |||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario