martes 22 de noviembre de 2011
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/922
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/922
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://hdl.handle.net/123456789/922 |
Título: | Alternativas de Industrialización del Propóleo de Abeja y Evaluación de su Eficacia Zootécnica |
Autor: | Román Salazar, Ruth |
Palabras clave: | BACTERIAS HONGOS ANTIBIOTICOS TRATAMIENTO |
Fecha de publicación: | 21-nov-2011 |
Citación: | UDCTIP;27T046 |
Resumen: | En el laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, se evaluó diferentes alternativas de industrialización del propoleo de abeja (pomada, comprimidos extracto blando y tintura)y su eficacia Zootécnica, determinandose que los propoleos de las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolivar, presentaron en promedio 47% de Impurezas, 38 % de cera, 15 % de compuestos fenólicos, una acción positiva a la presencia de fenoles del 72 % , un tiempo de oxidación de 8 segundos y un índice de calidad a base de mayor acción positiva de los fenoles (100 %) y menor tiempo de oxidación. En las Puebas in vivo, la pomada de propóleos presentó ser un buen desinflamante en los procesos de poscastración de lechones, los comprimidos de de propoleos fueron efectibos para el tratamiento de la gastroenteritis a partir del tercer día en terneros, en cambio en lechones destetados, la enfermedad no ceso. En la spruebas in vivo el extracto blando de propóleos cuando se utilizó concentraciones entre 5 a 10 ml en una dilución de 10-6, presentó eficiencias altas en el control de crecimiento de bacterias y hongos (99,5 % en Aerogenesaerobacter, 99,9 % en cantidad sp, y 96,1 % de la Escherichia coli), presentando un comportamiento similar la tintura de propóleos en consentración de 2 a 3 g/ml en una disolución de 10-1 en el control de Aerogenes aerobacter y Escherichia, mientras que para los hongos (Candidas sp)fue una dilución de 10-6. Por lo que se recomienda continuar con el estudio del uso de los propoleos industrializados a base de propóleos para establecer en que trastornos patógenos de diferentes enfermedades puedan ser utilizados como tratamiento específico. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/922 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario