EVOLUCION DE PRECIOS
FECHA GASOIL % AUM. MIEL % AUM.
MAR/08 $ 1,599 $ 6,50
MAR/09 $ 2,060 + 29 % $ 7,70 + 18 %
MAR/10 $ 2,828 + 37 % $ 8,80 + 14 %
MAR/11 $ 3,339 + 18 % $ 10,10 + 15 %
MAR/12 $ 5,049 + 51 % $ 8,50 - 16 %
MAR/13 $ 5,849 + 16 % $ 10,50 + 24 %
Aum. entre 2008 y 2013 +265 % + 61,5 %
Si tomáramos el supuesto precio actual de la miel a $ 15.- el Kg. el aumento desde el 2008 al día de hoy sería del 131 %, lo que igualmente no llegaría al 50 % del aumento del gasoil.
Los datos fueron tomados de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
puta
ResponderEliminar