miércoles, 30 de diciembre de 2015

Argentina. SENASA. Reporte Comparativo del Comercio Exterior de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal

de diciembre de 2015
http://www.senasa.gov.ar/
Bandera de Argentina


Argentina. SENASA. Reporte Comparativo del Comercio Exterior de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal
Operación por especie
2014 / 2015 - Primeros Once Meses de cada Año
Ordenados de modo decreciente por el Flujo Monetario de ambos períodos
2014 2015 %Var 2015/2014 Obs
Items Ton 000 U$S U$S/Ton Ton 000 U$S U$S/Ton Ton 000 U$S U$S/Ton


Miel 50.473 190.102 3.766 41.400 152.137 3.675 -18 -20 -2 -
Estados Unidos 33.677 127.422 3.784 25.607 94.272 3.681 -24 -26 -3 [1]
Alemania 5.621 20.643 3.673 5.786 21.223 3.668 3 3 - -
Japón 2.549 10.060 3.947 3.642 13.664 3.751 43 36 -5 -
Australia 1.014 3.789 3.738 1.288 4.691 3.641 27 24 -3 -
Arabia Saudi 1.340 5.097 3.804 746 2.803 3.759 -44 -45 -1 -
Italia 965 3.688 3.820 804 2.885 3.587 -17 -22 -6 -
Indonesia 923 3.499 3.790 648 2.353 3.630 -30 -33 -4 -
Canadá 1.297 4.581 3.531 261 961 3.688 -80 -79 4 -
Suiza 864 3.182 3.682 483 1.739 3.603 -44 -45 -2 -
Otros(as) 2.224 8.140 3.660 2.134 7.546 3.536 -4 -7 -3 -
Productos Apícolas 528 3.702 7.009 524 3.808 7.273 -1 3 4 -
Estados Unidos 345 2.371 6.877 295 2.018 6.852 -15 -15 - -
Alemania 117 835 7.140 133 989 7.436 14 18 4 -
Japón 65 486 7.429 77 622 8.077 18 28 9 -
Otros(as) 1 10 9.800 19 179 9.400 1.800 1.722 -4 -

No hay comentarios:

Publicar un comentario