jueves 7 de noviembre de 2024
https://apimondia2025.com/?p=registration
Registro
LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA ESTARÁ DISPONIBLE EL 12 DE NOVIEMBRE
Categorías y tarifas de inscripción...
CATEGORÍA | Pagado entre noviembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025 | Pagado entre el 1 de junio y el 5 de septiembre de 2025 | A partir del 6 de septiembre de 2025 PRESENCIAL |
Tarifa completa de inscripción al Congreso (países miembros) | 325.-EUROS | 375.-EUROS | 425.-EUROS |
Tarifa completa de inscripción al Congreso (países no miembros) | 375.-EUROS | 425.-EUROS | 475.-EUROS |
Tarifa completa de inscripción al Congreso (países menos desarrollados) | 200.-EUROS | 250.-EUROS | 300.-euros |
Tarifa de entrada al Congreso completo (estudiantes) | 175.-EUROS | 225.-EUROS | 275.-EUROS |
Inscripción completa a ApiExpo | 250.-EUROS | 300.-euros | 350.-euros |
Tarifa de entrada diaria (Congreso + Exposición) | 125.-EUROS | 150.-euros | 175.-EUROS |
Tarifa de entrada diaria a ApiExpo | 75.-EUROS | 80.-EUROS | 100.-euros |
Tarifa por acompañante | 150.-euros | 175.-EUROS | 200.-EUROS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario